أعداد الخريجين

البرنامج أعداد الخريجين حتى الفصل
BL 2225 ربيع 2022 (S22)
BMC 604 ربيع 2022 (S22)
EDU 1590 ربيع 2021(S21)
EDUC 225 ربيع 2022 (S22)
BIT 2781 ربيع 2022 (S22)
BAIT 444 ربيع 2022 (S22)
BACT 132 ربيع 2022 (S22)
TIC 56 ربيع 2022 (S22)
BSCE 981 ربيع 2022 (S22)
ISE 604 ربيع 2022 (S22)
MBA 2251 ربيع 2022 (S22)
MIQ 428 خريف 2021 (F21)
MEDE 3 ربيع 2022 (S22)
PMTM 218 ربيع 2022 (S22)
MITE 68 ربيع 2022 (S22)
MIHL 71 ربيع 2022 (S22)
MTM 794 خريف 2021 (F21)
MQM 87 ربيع 2022 (S22)
MWS 295 ربيع 2022 (S22)
MWT 79 ربيع 2022 (S22)
BIMM 37 ربيع 2022 (S22)
MAL 11 ربيع 2022 (S22)
BIS 7 ربيع 2022 (S22)
AHND 832 خريف 2017 (F17)
EHND 103 ربيع 2017 (S17)
المجموع 15310